7月9日,國(guó)泰海通證券發(fā)布關(guān)于鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通證券給予鹽津鋪?zhàn)印霸龀帧痹u(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)100元。其預(yù)測(cè)鹽津鋪?zhàn)?025年凈利潤(rùn)為8.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鹽津鋪?zhàn)拥难芯繄?bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為109.44元,最低目標(biāo)價(jià)為90.50元,平均為97.27元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為8.63億元,最低為7.83億元,均值為8.35億元,較去年同比增長(zhǎng)30.41%。
其中,評(píng)級(jí)方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-09 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 817000000.0000 | 100.0000 |
2025-07-02 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 買(mǎi)入 | 783000000.0000 | 91.8400 |
2025-05-23 | 國(guó)盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 846000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 847000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 855000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買(mǎi)入 | 808020000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 847000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 853000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 上海證券 | 王慧林 | 買(mǎi)入 | 818000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 822650000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東興證券 | 孟斯碩 | 推薦 | 850000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 851380000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買(mǎi)入 | 814000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 843000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 837000000.0000 | 92.0000 |
2025-04-24 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 863000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買(mǎi)入 | 831000000.0000 | 109.4400 |
2025-04-23 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 821000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買(mǎi)入 | 849000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 848000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 844000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 828000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 827000000.0000 | 90.5000 |
2025-04-23 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 850550000.0000 | 99.8400 |
2025-04-22 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 826000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 819000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)