7月9日,信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于珠江啤酒(002461)的評級研報。信達(dá)證券給予珠江啤酒“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測珠江啤酒2025年凈利潤為10.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珠江啤酒的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為12.60元,最低目標(biāo)價為11.76元,平均為12.04元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.03億元,最低為9.34億元,均值為9.70億元,較去年同比增長19.69%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-09 | 信達(dá)證券 | 趙丹晨 | 買入 | 1000000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 968000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 962000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1003000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 976800000.0000 | -- |
2025-04-25 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 951470000.0000 | -- |
2025-04-25 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 950000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中金公司 | 胡躍才 | 跑贏行業(yè) | 996000000.0000 | 12.0000 |
2025-04-24 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 988710000.0000 | 12.6000 |
2025-03-29 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 935000000.0000 | 11.8000 |
2025-03-29 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 973000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 934000000.0000 | 11.7600 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)