7月9日,長江證券發(fā)布關于海爾智家(600690)的評級研報。長江證券給予海爾智家“買入”評級,但未給出目標價。其預測海爾智家2025年凈利潤為210.34億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了海爾智家的研究報告,預測2025年最高目標價為37.60元,最低目標價為32.80元,平均為34.63元;預測2025年凈利潤最高為217.05億元,最低為209.57億元,均值為212.34億元,較去年同比增長13.30%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-09 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 21034000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 21307000000.0000 | -- |
2025-06-19 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 21079000000.0000 | -- |
2025-06-08 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 21105000000.0000 | 35.0000 |
2025-06-02 | 光大證券 | 洪吉然 | 買入 | 21518000000.0000 | 35.5400 |
2025-05-10 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 21108000000.0000 | 33.7500 |
2025-05-06 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 21259000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 朱昱錕 | 買入 | 21328000000.0000 | 34.0000 |
2025-05-03 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 買入 | 21376000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 21089000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 21254000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 龔夢泓 | 買入 | 21705390000.0000 | -- |
2025-04-30 | 天風證券 | 孫謙 | 買入 | 21391720000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 21119000000.0000 | 37.6000 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 買入 | 21117000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 楊策 | 推薦 | 21208000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 紀向陽 | 增持 | 21573000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 21115000000.0000 | 33.7500 |
2025-04-29 | 國盛證券 | 徐程穎 | 買入 | 21083000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 中泰證券 | 姚瑋 | 買入 | 20957000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華興證券 | 姜雪烽 | 買入 | 21183000000.0000 | 32.8000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)