7月9日,東吳證券發(fā)布關(guān)于華友鈷業(yè)(603799)的評級研報。東吳證券給予華友鈷業(yè)“買入”評級,目標(biāo)價不超過53元。其預(yù)測華友鈷業(yè)2025年凈利潤為60.01億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華友鈷業(yè)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為53.00元,最低目標(biāo)價為43.34元,平均為49.22元;預(yù)測2025年凈利潤最高為60.01億元,最低為48.13億元,均值為52.09億元,較去年同比增長25.37%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-09 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 6001000000.0000 | 53.0000 |
2025-07-08 | 國泰海通證券 | 于嘉懿 | 增持 | 5800000000.0000 | 50.5400 |
2025-06-23 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 5134000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 5024520000.0000 | 50.0000 |
2025-04-30 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 5166000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華源證券 | 田源 | 增持 | 5074000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 5234000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 長江證券 | 王鶴濤 | 買入 | 4813000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 5034000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏行業(yè) | 4916000000.0000 | 43.3400 |
2025-04-21 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 5300000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 光大證券 | 王招華 | 買入 | 4962000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 5521000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 4943000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)