7月9日,國盛證券發(fā)布關于科博達(603786)的評級研報。國盛證券給予科博達“買入”評級,但未給出目標價。其預測科博達2025年凈利潤為10.01億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了科博達的研究報告,預測2025年最高目標價為81.02元,最低目標價為64.11元,平均為71.44元;預測2025年凈利潤最高為10.67億元,最低為9.15億元,均值為10.08億元,較去年同比增長30.54%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-09 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1001000000.0000 | -- |
2025-06-06 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1051000000.0000 | 81.0200 |
2025-05-05 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1046270000.0000 | -- |
2025-05-05 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 999000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1036000000.0000 | 64.1100 |
2025-04-27 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 915000000.0000 | 68.0000 |
2025-04-27 | 中金公司 | 荊文娟 | 跑贏行業(yè) | 1030000000.0000 | 70.0000 |
2025-04-27 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1010000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 960790000.0000 | -- |
2025-04-26 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 974000000.0000 | 79.5300 |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 1007000000.0000 | -- |
2025-03-09 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 持有 | 1067350000.0000 | 66.0000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)