7月9日,2家機構(gòu)更新大金重工(002487)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于大金重工的評級研報。華泰證券給予大金重工“增持”評級,目標價不超過34.86元。其預測大金重工2025年凈利潤為10.58億元。
天風證券(601162)發(fā)布關(guān)于大金重工的評級研報。天風證券給予大金重工“買入”評級,但未給出目標價。其預測大金重工2025年凈利潤為10.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了大金重工的研究報告,預測2025年最高目標價為40.85元,最低目標價為26.60元,平均為34.70元;預測2025年凈利潤最高為10.58億元,最低為7.11億元,均值為9.06億元,較去年同比增長91.10%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-09 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 1058000000.0000 | 34.8600 |
2025-07-09 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 1053730000.0000 | -- |
2025-06-18 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 958000000.0000 | 40.8500 |
2025-05-15 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 929970000.0000 | 39.5000 |
2025-04-28 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買入 | 898000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 848000000.0000 | 29.9250000000000000 |
2025-04-23 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 893000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 881000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 938000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 940000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中泰證券 | 曾彪 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 李佳瑛 | 跑贏行業(yè) | 900000000.0000 | 33.9000 |
2025-04-22 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 927000000.0000 | 32.0000 |
2025-04-22 | 招商證券 | 游家訓 | 強烈推薦 | 927000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 813000000.0000 | 31.8700 |
2025-04-16 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 866000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華西證券 | 楊睿 | 買入 | 857000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 711000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 長城證券 | 于夕朦 | 買入 | 897000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 952000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 959150000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)