7月9日,華泰證券發(fā)布關(guān)于圣泉集團(tuán)(605589)的評級研報(bào)。華泰證券給予圣泉集團(tuán)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過34.08元。其預(yù)測圣泉集團(tuán)2025年凈利潤為12.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了圣泉集團(tuán)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為34.08元,最低目標(biāo)價(jià)為31.40元,平均為32.74元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.79億元,最低為10.83億元,均值為12.53億元,較去年同比增長44.37%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-09 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1204000000.0000 | 34.0800 |
2025-05-19 | 山西證券 | 冀泳潔 | 增持 | 1181000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 1287000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 1200000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1189000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 1083000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 1248000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 1242000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 1342000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1273000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 1339000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 1301000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 1479000000.0000 | 31.4000 |
2025-03-11 | 東北證券 | 楊占魁 | 買入 | 1173000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)