7月8日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于華利集團(300979)的評級研報。西部證券給予華利集團“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測華利集團2025年凈利潤為41.33億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共27家機構(gòu)發(fā)布了華利集團的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為80.82元,最低目標價為66.51元,平均為75.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為44.60億元,最低為39.84億元,均值為42.37億元,較去年同比增長10.33%。
其中,評級方面,22家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-08 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 4133000000.0000 | -- |
2025-06-12 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 買入 | 4209700000.0000 | -- |
2025-05-19 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 3983590000.0000 | -- |
2025-05-15 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 4026000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 4071000000.0000 | 77.0000 |
2025-05-10 | 興業(yè)證券 | 趙宇 | 買入 | 4151000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 4331000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國泰海通證券 | 盛開 | 增持 | 4115000000.0000 | 70.6700 |
2025-05-06 | 中泰證券 | 張瀟 | 買入 | 4338000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 4394000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買入 | 4126000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 4317000000.0000 | 80.8200 |
2025-04-29 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 4355000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 4102000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 4423000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 4106000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 4009000000.0000 | 80.0000 |
2025-04-28 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 4127000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 東吳證券 | 湯軍 | 買入 | 4359000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 4354000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 山西證券 | 王馮 | 買入 | 4311000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 東方證券 | 施紅梅 | 買入 | 4325000000.0000 | 66.5100 |
2025-04-13 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 4355000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 4309000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 東北證券 | 劉家薇 | 買入 | 4375000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 4237000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 海通證券 | 盛開 | 優(yōu)于大市 | 4460000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)