7月8日,3家機構(gòu)更新燕京啤酒(000729)評級。
光大證券發(fā)布關(guān)于燕京啤酒的評級研報。光大證券給予燕京啤酒“增持”評級,但未給出目標價。其預測燕京啤酒2025年凈利潤為14.57億元。
東吳證券發(fā)布關(guān)于燕京啤酒的評級研報。東吳證券給予燕京啤酒“買入”評級,但未給出目標價。其預測燕京啤酒2025年凈利潤為15.05億元。
國盛證券發(fā)布關(guān)于燕京啤酒的評級研報。國盛證券給予燕京啤酒“買入”評級,但未給出目標價。其預測燕京啤酒2025年凈利潤為14.59億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了燕京啤酒的研究報告,預測2025年最高目標價為17.18元,最低目標價為13.72元,平均為15.16元;預測2025年凈利潤最高為15.46億元,最低為13.54億元,均值為14.42億元,較去年同比增長36.55%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,6家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-08 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 1457000000.0000 | -- |
2025-07-08 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1504680000.0000 | -- |
2025-07-08 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 1459000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 1546000000.0000 | 16.5000 |
2025-07-07 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 1477000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1413000000.0000 | -- |
2025-06-07 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1454000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1437000000.0000 | 16.0000 |
2025-05-02 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 1435000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 申港證券 | 王偉 | 增持 | 1418390000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 1450000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 1450000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1436000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 1399000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1490000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 1496000000.0000 | 17.1800 |
2025-04-25 | 中信證券 | 蔣祎 | 買入 | 1354000000.0000 | 14.0000 |
2025-04-25 | 中金公司 | 宗旭豪 | 跑贏行業(yè) | 1414000000.0000 | 14.2000 |
2025-04-24 | 東北證券 | 李強 | 買入 | 1361000000.0000 | 14.5300 |
2025-04-24 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1464000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 1375000000.0000 | 13.7200 |
2025-04-22 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1458000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 1408000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)