7月8日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于杭叉集團(603298)的評級研報。國泰海通證券給予杭叉集團“增持”評級,目標(biāo)價不超過25.64元。其預(yù)測杭叉集團2025年凈利潤為22.39億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了杭叉集團的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為26.00元,最低目標(biāo)價為22.00元,平均為24.53元;預(yù)測2025年凈利潤最高為22.95億元,最低為21.12億元,均值為22.29億元,較去年同比增長10.21%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“增持”,8家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-08 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 2239000000.0000 | 25.6400 |
2025-05-21 | 山西證券 | 姚健 | 增持 | 2285000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 東方證券 | 楊震 | 買入 | 2233000000.0000 | 23.8000 |
2025-04-25 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 2235000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 2239000000.0000 | 25.6400 |
2025-04-24 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 增持 | 2232000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2227000000.0000 | 26.0000 |
2025-04-23 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 2230000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 2212000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2248000000.0000 | 24.0800 |
2025-04-22 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 2245000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 2180000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 2246000000.0000 | 22.0000 |
2025-04-20 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 2262000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 興業(yè)證券 | 郭亞男 | 增持 | 2112000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 財信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 2202000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2192000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 2295000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)