7月8日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報(bào)。中金公司給予工業(yè)富聯(lián)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過29.5元。其預(yù)測工業(yè)富聯(lián)2025年凈利潤為297.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為30.00元,最低目標(biāo)價(jià)為27.93元,平均為28.86元;預(yù)測2025年凈利潤最高為330.21億元,最低為272.46億元,均值為293.87億元,較去年同比增長26.58%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-08 | 中金公司 | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 29767000000.0000 | 29.5000 |
2025-06-25 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 28936420000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 29471000000.0000 | 28.0000 |
2025-05-31 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 29163000000.0000 | 27.9300 |
2025-05-21 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 29200000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 27246000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 29366000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 28659000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 29210000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 信達(dá)證券 | 莫文宇 | 買入 | 28638000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華泰證券 | 黃樂平 | 買入 | 28208000000.0000 | 30.0000 |
2025-04-29 | 國金證券 | 張真楨 | 增持 | 29852000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 33020790000.0000 | -- |
2025-03-12 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 30677000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)