7月8日,國盛證券發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評級(jí)研報(bào)。國盛證券給予燕京啤酒“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測燕京啤酒2025年凈利潤為14.59億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了燕京啤酒的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為17.18元,最低目標(biāo)價(jià)為13.72元,平均為15.03元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.96億元,最低為13.54億元,均值為14.35億元,較去年同比增長35.91%。
其中,評級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-08 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 1459000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1413000000.0000 | -- |
2025-06-07 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1454000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1437000000.0000 | 16.0000 |
2025-05-02 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 1435000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 申港證券 | 王偉 | 增持 | 1418390000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 1450000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 1450000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1436000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 1399000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1490000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 1496000000.0000 | 17.1800 |
2025-04-25 | 中信證券 | 蔣祎 | 買入 | 1354000000.0000 | 14.0000 |
2025-04-25 | 中金公司 | 宗旭豪 | 跑贏行業(yè) | 1414000000.0000 | 14.2000 |
2025-04-24 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 1361000000.0000 | 14.5300 |
2025-04-24 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1464000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 1477000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 1375000000.0000 | 13.7200 |
2025-04-22 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 1406000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1458000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 1467000000.0000 | 15.6000 |
2025-04-22 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1479000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 1408000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)