7月7日,中信證券發(fā)布關(guān)于中國(guó)核電(601985)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予中國(guó)核電“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過10.2元。其預(yù)測(cè)中國(guó)核電2025年凈利潤(rùn)為104.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)核電的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為11.44元,最低目標(biāo)價(jià)為10.12元,平均為10.64元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為108.85億元,最低為94.03億元,均值為103.10億元,較去年同比增長(zhǎng)17.47%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-07 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 10462000000.0000 | 10.2000 |
2025-07-06 | 長(zhǎng)江證券 | 張韋華 | 買入 | 10806000000.0000 | -- |
2025-05-28 | 國(guó)泰海通證券 | 吳杰 | 增持 | 10618000000.0000 | 11.4400 |
2025-05-09 | 招商證券 | 宋盈盈 | 強(qiáng)烈推薦 | 10031000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 10051000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 10044000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 10439000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 9996000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 10328000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 周磊 | 買入 | 10824000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 9812000000.0000 | 10.7800 |
2025-04-29 | 中國(guó)銀河 | 陶貽功 | 推薦 | 10884570000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華福證券 | 嚴(yán)家源 | 持有 | 10032000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 10406000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 9403000000.0000 | 10.1200 |
2025-04-28 | 國(guó)金證券 | 張君昊 | 買入 | 10830000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)