7月7日,財(cái)信證券發(fā)布關(guān)于桐昆股份(601233)的評(píng)級(jí)研報(bào)。財(cái)信證券給予桐昆股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)桐昆股份2025年凈利潤(rùn)為20.95億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了桐昆股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為12.60元,最低目標(biāo)價(jià)為12.45元,平均為12.53元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為28.10億元,最低為13.40億元,均值為21.85億元,較去年同比增長(zhǎng)81.83%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-07 | 財(cái)信證券 | 周策 | 買入 | 2095400000.0000 | -- |
2025-05-21 | 國(guó)海證券 | 李永磊 | 買入 | 2233000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 長(zhǎng)城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2110000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 2011000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 2025000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 2364280000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長(zhǎng)江證券 | 馬太 | 買入 | 2810000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 2295000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 2072000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 1810000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 信達(dá)證券 | 左前明 | 買入 | 2278000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 2541000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 2446000000.0000 | 12.6000 |
2025-04-30 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1990000000.0000 | 12.4500 |
2025-04-26 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買入 | 2545660000.0000 | -- |
2025-01-09 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 1340000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)