7月7日,2家機構更新道通科技評級。
平安證券發(fā)布關于道通科技的評級研報。平安證券給予道通科技“推薦”評級,但未給出目標價。其預測道通科技2025年凈利潤為8.53億元。
東吳證券發(fā)布關于道通科技的評級研報。東吳證券給予道通科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測道通科技2025年凈利潤為7.97億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了道通科技的研究報告,預測2025年最高目標價為53.00元,最低目標價為47.06元,平均為50.35元;預測2025年凈利潤最高為8.53億元,最低為7.56億元,均值為7.94億元,較去年同比增長23.95%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-07 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 853000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 796860000.0000 | -- |
2025-06-30 | 東北證券 | 趙宇陽 | 買入 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強烈推薦 | 799000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買入 | 809000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 795000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 801000000.0000 | 51.0000 |
2025-04-20 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 769070000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 764000000.0000 | 47.0600 |
2025-04-14 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 819090000.0000 | -- |
2025-04-14 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 774000000.0000 | 53.0000 |
2025-03-31 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 772000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 804000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)