7月7日,中郵證券發(fā)布關(guān)于中寵股份(002891)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予中寵股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中寵股份2025年凈利潤(rùn)為4.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共29家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中寵股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為75.00元,最低目標(biāo)價(jià)為58.31元,平均為62.56元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為5.03億元,最低為4.33億元,均值為4.58億元,較去年同比增長(zhǎng)16.34%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-07 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 470430000.0000 | -- |
2025-06-30 | 國(guó)盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 470000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 國(guó)泰海通證券 | 林逸丹 | 增持 | 441000000.0000 | 75.0000 |
2025-05-15 | 長(zhǎng)江證券 | 陳佳 | 買入 | 438000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 邱星皓 | 推薦 | 452000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 山西證券 | 陳振志 | 增持 | 465000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 太平洋 | 程曉東 | 增持 | 496000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 錢浩 | 買入 | 454000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 朱衛(wèi)華 | 強(qiáng)烈推薦 | 469000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 紀(jì)宇澤 | 增持 | 461000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 440000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東興證券 | 程詩(shī)月 | 強(qiáng)烈推薦 | 454000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 461000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中泰證券 | 姚雪梅 | 買入 | 438000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國(guó)海證券 | 程一勝 | 買入 | 449000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 王聰 | 買入 | 447000000.0000 | 60.0000 |
2025-04-25 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 503000000.0000 | 59.5000 |
2025-04-25 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 461000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 財(cái)信證券 | 劉敏 | 增持 | 466000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 479000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國(guó)金證券 | 趙中平 | 買入 | 460000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 西部證券 | 熊航 | 買入 | 471000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 開(kāi)源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 473000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 436000000.0000 | 60.0000 |
2025-04-24 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 450680000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 455000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 432710000.0000 | 58.3100 |
2025-04-23 | 中航證券 | 彭海蘭 | 買入 | 440420000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中國(guó)銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 453540000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)