7月6日,國盛證券發(fā)布關于鴻路鋼構(002541)的評級研報。國盛證券給予鴻路鋼構“買入”評級,但未給出目標價。其預測鴻路鋼構2025年凈利潤為8.69億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了鴻路鋼構的研究報告,預測2025年最高目標價為26.81元,最低目標價為23.47元,平均為24.71元;預測2025年凈利潤最高為11.00億元,最低為8.69億元,均值為9.65億元,較去年同比增長24.92%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-06 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 869000000.0000 | -- |
2025-07-02 | 長江證券 | 張弛 | 買入 | 930000000.0000 | -- |
2025-06-29 | 西部證券 | 張欣劼 | 買入 | 900000000.0000 | 23.4700 |
2025-05-02 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 1034000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 868650000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 909000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 楊茂達 | 跑贏行業(yè) | 1050000000.0000 | 24.0000 |
2025-04-30 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 1028000000.0000 | 26.8100 |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 韓其成 | 增持 | 920000000.0000 | 25.2700 |
2025-04-22 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 975000000.0000 | 24.0000 |
2025-04-22 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 973000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 1100000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 887000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 1062000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)