7月5日,天風證券(601162)發(fā)布關于匠心家居(301061)的評級研報。天風證券給予匠心家居“買入”評級,但未給出目標價。其預測匠心家居2025年凈利潤為9.06億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了匠心家居的研究報告,預測2025年最高目標價為102.23元,最低目標價為74.00元,平均為83.74元;預測2025年凈利潤最高為9.06億元,最低為6.88億元,均值為7.88億元,較去年同比增長15.44%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-05 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 906040000.0000 | -- |
2025-06-23 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 892000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 754000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 肖昊 | 增持 | 688000000.0000 | 74.0000 |
2025-04-30 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 888000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 780000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東海證券 | 任曉帆 | 買入 | 762000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 778000000.0000 | 102.2300 |
2025-04-25 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 785000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 西部證券 | 李華豐 | 買入 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 蔡欣 | 持有 | 784620000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 743000000.0000 | 75.0000 |
2025-04-23 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 789000000.0000 | -- |
2025-01-26 | 廣發(fā)證券 | 曹倩雯 | 買入 | 732000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)