前4月37家企業(yè)A股上市募資247億 浙江廣東江蘇等領(lǐng)先
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月3日訊(記者關(guān)婧 何瀟) 2025年前4月,上交所、深交所及北交所共計(jì)新增37家上市企業(yè),合計(jì)募集資金247.45億元。其中主板13家企業(yè)上市,創(chuàng)業(yè)板有16家企業(yè)上市,科創(chuàng)板有5家企業(yè)上市,北交所有3家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,2025年前4月上市企業(yè)分布于12個(gè)省份、直轄市及自治區(qū),其中浙江省有9家企業(yè)上市,廣東省、江蘇省均有7家企業(yè)上市,安徽省有4家企業(yè)上市,湖北省、江西省均有2家企業(yè)上市。
從單只個(gè)股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是天有為、開發(fā)科技、興福電子、漢朔科技(301275)、恒鑫生活(301501),募資金額分別為37.40億元、11.69億元、11.68億元、11.62億元、10.18億元,分別歸屬于黑龍江省、四川省、湖北省、浙江省、安徽省。
具體從歸屬地來看,浙江省有9家企業(yè)登陸A股,其中信凱科技(001335)、富嶺股份(001356)在深市主板上市,肯特催化(603120)、泰鴻萬立(603210)、永杰新材(603271)在滬市主板上市,思看科技在科創(chuàng)板上市,漢朔科技、浙江華業(yè)(301616)、浙江華遠(yuǎn)(301535)在創(chuàng)業(yè)板上市。上述9家企業(yè)合計(jì)募集資金總額56.27億元。
廣東省有7家企業(yè)登陸A股,其中新亞電纜(001382)在深市主板上市,宏工科技(301662)、首航新能(301658)、鈞崴電子(301458)、超研股份(301602)、弘景光電(301479)、矽電股份(301629)在創(chuàng)業(yè)板上市。上述7家企業(yè)合計(jì)募集資金總額38.12億元。
江蘇省有7家企業(yè)登陸A股,其中江順科技在深市主板上市,眾捷汽車、泰禾股份(301665)、惠通科技(301601)、常友科技(301557)在創(chuàng)業(yè)板上市,勝科納米、賽分科技在科創(chuàng)板上市。上述7家企業(yè)合計(jì)募集資金總額28.41億元。
安徽省有4家企業(yè)登陸A股,其中匯通控股(603409)在滬市主板上市,恒鑫生活、黃山谷捷(301581)在創(chuàng)業(yè)板上市,星圖測控在北交所上市。上述4家企業(yè)合計(jì)募集資金總額25.49億元。
湖北省有2家企業(yè)登陸A股,其中興福電子在科創(chuàng)板上市,宏海科技在北交所上市。上述2家企業(yè)合計(jì)募集資金總額12.96億元。
江西省有2家企業(yè)登陸A股,中國瑞林(603257)、江南新材(603124)在滬市主板上市。上述2家企業(yè)合計(jì)募集資金總額10.00億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實(shí)際募資(億元) | 省份 |
603202.SH | 天有為 | 主板 | 2025-04-24 | 37.4000 | 黑龍江省 |
920029.BJ | 開發(fā)科技 | 北證 | 2025-03-28 | 11.6922 | 四川省 |
688545.SH | 興福電子 | 科創(chuàng)板 | 2025-01-22 | 11.6800 | 湖北省 |
301275.SZ | 漢朔科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-11 | 11.6160 | 浙江省 |
301501.SZ | 恒鑫生活 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-19 | 10.1796 | 安徽省 |
603271.SH | 永杰新材 | 主板 | 2025-03-11 | 10.1352 | 浙江省 |
688411.SH | 海博思創(chuàng) | 科創(chuàng)板 | 2025-01-27 | 8.6110 | 北京市 |
603072.SH | 主板 | 2025-01-03 | 8.1266 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
001356.SZ | 富嶺股份 | 主板 | 2025-01-23 | 7.8085 | 浙江省 |
603409.SH | 匯通控股 | 主板 | 2025-03-04 | 7.6186 | 安徽省 |
603210.SH | 泰鴻萬立 | 主板 | 2025-04-09 | 7.3186 | 浙江省 |
301458.SZ | 鈞崴電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-01-10 | 6.9333 | 廣東省 |
301479.SZ | 弘景光電 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-18 | 6.6565 | 廣東省 |
301173.SZ | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-03 | 6.2209 | 上海市 | |
603257.SH | 中國瑞林 | 主板 | 2025-04-08 | 6.1560 | 江西省 |
688583.SH | 思看科技 | 科創(chuàng)板 | 2025-01-15 | 5.6882 | 浙江省 |
001400.SZ | 江順科技 | 主板 | 2025-04-24 | 5.6040 | 江蘇省 |
301581.SZ | 黃山谷捷 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-01-03 | 5.5000 | 安徽省 |
301629.SZ | 矽電股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-24 | 5.4538 | 廣東省 |
301662.SZ | 宏工科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-04-17 | 5.3200 | 廣東省 |
301560.SZ | 眾捷汽車 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-04-25 | 5.0160 | 江蘇省 |
301658.SZ | 首航新能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-04-02 | 4.8660 | 廣東省 |
301665.SZ | 泰禾股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-04-11 | 4.6215 | 江蘇省 |
001382.SZ | 新亞電纜 | 主板 | 2025-03-21 | 4.5880 | 廣東省 |
301602.SZ | 超研股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-01-22 | 4.3047 | 廣東省 |
301616.SZ | 浙江華業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-27 | 4.1740 | 浙江省 |
001395.SZ | 主板 | 2025-01-27 | 4.1613 | 吉林省 | |
301601.SZ | 惠通科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-01-15 | 4.1442 | 江蘇省 |
603124.SH | 江南新材 | 主板 | 2025-03-20 | 3.8404 | 江西省 |
688757.SH | 勝科納米 | 科創(chuàng)板 | 2025-03-25 | 3.6621 | 江蘇省 |
603120.SH | 肯特催化 | 主板 | 2025-04-16 | 3.3900 | 浙江省 |
301557.SZ | 常友科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-04 | 3.1999 | 江蘇省 |
301535.SZ | 浙江華遠(yuǎn) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2025-03-27 | 3.1387 | 浙江省 |
001335.SZ | 信凱科技 | 主板 | 2025-04-15 | 2.9997 | 浙江省 |
920116.BJ | 星圖測控 | 北證 | 2025-01-02 | 2.1885 | 安徽省 |
688758.SH | 賽分科技 | 科創(chuàng)板 | 2025-01-10 | 2.1589 | 江蘇省 |
920108.BJ | 宏海科技 | 北證 | 2025-02-06 | 1.2811 | 湖北省 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
0人