4月22日A股4只股票限售股解禁 合計市值175.98億元
今日(4月22日)A股將有4只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為3.92億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為175.98億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) | 實際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688737 | 中自科技 | 4909.60萬 | 8.30億 | 16.91 | 2025-04-22 |
2 | 688052 | 納芯微 | 4918.79萬 | 97.35億 | 197.91 | 2025-04-22 |
3 | 301086 | 鴻富瀚 | 5750.33萬 | 24.25億 | 42.18 | 2025-04-22 |
4 | 605555 | 德昌股份 | 2.37億 | 46.08億 | 19.47 | 2025-04-22 |
今日(4月22日)A股限售股解禁數(shù)量前三名:德昌股份(605555)、鴻富瀚(301086)、納芯微;解禁數(shù)量分別為2.37億股、5750.33萬股、4918.79萬股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) |
---|---|---|---|
1 | 605555 | 德昌股份 | 2.37億 |
2 | 301086 | 鴻富瀚 | 5750.33萬 |
3 | 688052 | 納芯微 | 4918.79萬 |
今日(4月22日)A股限售股解禁市值前三名:納芯微、德昌股份、鴻富瀚;解禁市值分別為97.35億元、46.08億元、24.25億元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688052 | 納芯微 | 97.35億 |
2 | 605555 | 德昌股份 | 46.08億 |
3 | 301086 | 鴻富瀚 | 24.25億 |
0人